現在空いている案件をまとめました。
こちらに記載の情報が全てではございませんので、気になる方は「きょうりょく薬剤師」のサイトよりご連絡いただければと思います。
※右スライドで案件URLをご覧いただけます。
【番号】 | 【都道府県】 | 【時給単価】 | 【稼働日数】 | 【住宅補助】 | 【案件URL】 |
1 | 大阪府大阪市 | 3,300〜3,800円 | 週1日〜週5日 | 無 | 詳細はこちら |
2 | 神奈川県川崎市 | 3,300~3,800円 | 週1日〜週2日 | 無 | 詳細はこちら |
3 | 福島県二本松市 | 3,600 〜 4,100円 | 週1日 | 有 | 詳細はこちら |
4 | 埼玉県さいたま市 | 3,300 〜 3,800 円 | 単発~週1 | 無 | 詳細はこちら |
5 | 岐阜県岐阜市 | 3,600 〜 4,000 円 | 単発 | 無 | 詳細はこちら |
6 | 東京都江戸川区 | 3,600 〜 4,100 円 | 週1日〜週3日 | 無 | 詳細はこちら |
7 | 神奈川県相模原市 | 3,000〜3,500円 | 週3日〜週4日 | 無 | 詳細はこちら |
8 | 山形県鶴岡市 | 3,000 〜 3,400 円 | 週1日 | 無 | 詳細はこちら |
9 | 埼玉県川口市 | 3,500~3,800円 | 週1日〜週3日 | 無 | 詳細はこちら |
10 | 愛知県名古屋市天白区 | 3,000 〜 3,600 円 | 週3日〜週5日 | 無 | 詳細はこちら |
11 | 東京都江戸川区 | 3,000 〜 3,400 円 | 週2日 | 無 | 詳細はこちら |
12 | 埼玉県川口市 | 3,200 〜 3,700 円 | 週2日 | 無 | 詳細はこちら |
13 | 福岡県久留米市 | 3,000 〜 3,200 | 週4日~週5日 | 無 | 詳細はこちら |
14 | 東京都杉並区 | 3,100 〜 3,500円 | 単発 | 無 | 詳細はこちら |
15 | 東京都大田区 | 3,300 〜 3,800 | 週1日〜週3日 | 無 | 詳細はこちら |
16 | 千葉県船橋市 | 3,350 〜 3,550円 | 週3日 | 無 | 詳細はこちら |
17 | 千葉県船橋市 | 3,350 〜 3,550円 | 週1日〜週2日 | 無 | 詳細はこちら |
18 | 千葉県船橋市 | 3,350 〜 3,550円 | 週4日 | 無 | 詳細はこちら |
19 | 神奈川県相模原市 | 3,300 〜 4,000 円 | 週1日〜週5日 | 無 | 詳細はこちら |
20 | 神奈川県川崎市 | 3,300 〜 4,000 円 | 週1日〜週5日 | 無 | 詳細はこちら |
21 | 東京都昭島市 | 3300 〜 4000 円 | 週1日〜週5日 | 無 | 詳細はこちら |
22 | 東京都葛飾区 | 3,300 〜 3,800 円 | 週3日 | 無 | 詳細はこちら |
23 | 東京都大田区 | 3,200 〜 3,700 円 | 週2日 | 無 | 詳細はこちら |
24 | 千葉県佐倉市 | 3,300 〜 3,800 円 | 週1日 | 無 | 詳細はこちら |
25 | 北海道旭川市 | 4,000円 | 単発 | 有 | 詳細はこちら |
26 | 神奈川県横浜市 | 3,100 〜 3,800 円 | 週1日〜週4日 | 無 | 詳細はこちら |
27 | 東京都港区 | 4,000 円 | 単発 | 無 | 詳細はこちら |
28 | 神奈川県横浜市 | 3,300 〜 3,700 円 | 週2日〜週4日 | 無 | 詳細はこちら |
29 | 東京都文京区 | 3,300 〜 3,700 円 | 週2日〜週4日 | 無 | 詳細はこちら |
30 | 三重県津市 | 4,000 〜 4,500 円 | 週4~週6 | 有 | 詳細はこちら |
31 | 三重県津市 | 4,000 〜 4,500 円 | 週4~週6 | 有 | 詳細はこちら |
32 | 三重県津市 | 4,000 〜 4,500 円 | 週4~週6 | 有 | 詳細はこちら |
33 | 岡山県津山市 | 3,500 〜 4,000 円 | 週5日 | 有 | 詳細はこちら |
34 | 岡山県勝田郡勝央町 | 3,500 ~4,300 円 | 週5日 | 有 | 詳細はこちら |
35 | 岡山県美作市 | 4,000円 | 週5 | 有 | 詳細はこちら |
36 | 神奈川県川崎市 | 3,300 〜 3,700 円 | 週2〜週3 | 無 | 詳細はこちら |
37 | 神奈川県横浜市 | 3,100 〜 3,500 円 | 単発 | 無 | 詳細はこちら |
38 | 愛知県半田市 | 5,500 円 | 週5 | 有 | 詳細はこちら |
39 | 東京都東大和市 | 3,200円〜3,700円 | 週1〜週2 | 無 | 詳細はこちら |
詳細はこちら |
弊社ではさまざまな想いを持った方がフリーランス薬剤師を選択しております。
・自身のやりたいことを叶えるため
・将来独立したいため
・今の環境を変えたい
・今の職場に+αの要素を取り入れたい
そういった考えの方の選択肢の手助けとなれるように「きょうりょく薬剤師」は運営を行っております。
気になる方は以下より詳細をご確認ください。
他のフリーランス薬剤師の働き方を知りたい方へ
弊社ではさまざまなフリーランス薬剤師の仕事体験談を記載しております。
他の方がどのように働いているか気になる方は以下より詳細をご確認ください。