即日~来年の4月~など稼働可能な薬剤師様をまとめました。
こちらに記載の情報が全てではございませんので、気になる薬局様は人材情報の詳細ページのお問い合わせよりご連絡いただければと思います。
※今回から【※番号】は薬剤師人材情報の番号を記載しております。クリックしますと人材情報詳細のページに移動します。是非ご活用ください。
【※人材情報NO】 | 【対応可能エリア】 | 【希望勤務日数】 | 【希望開始月】 |
宮城県,福島県,茨城県 栃木県,群馬県,埼玉県 千葉県,東京都,神奈川県 新潟県,長野県 | 単発,週1日,週2日 | 即日 | |
全国 | 単発,週1日,週2日,週3日,週4日,週5日以上 | 5月~(4月まで契約あり) | |
東京都,神奈川県 | 単発,週1日,週2日,週3日 | 12・1月~ | |
茨城県,群馬県,埼玉県 千葉県,東京都,神奈川県 | 単発,週1日 ,週2日 | 1月~ | |
| No142 | 群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 | 単発,週1日,週2日,週3日,週4日 | 1月~ |
| No331 | 埼玉県,千葉県,東京都 | 単発,週5日以上 | 即日 |
山梨県,長野県,静岡県 | 単発,週3日 | 1月~ | |
| No316 | 東京都,神奈川県 | 単発,週1日,週2日 | 12月~ |
| No36 | 東京都,山口県,福岡県,大分県 | 単発,週1日,週2日,週3日,週4日 | 12月~ |
| No303 | 埼玉県,東京都,神奈川県 | 単発,週1日,週2日 | 1月~ |
| No323 | 東京都,神奈川県,静岡県 | 単発,週1日,週2日,週3日,週4日 | 1月~ |
| No77 | 群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県 | 単発,週1日 | 2月~ |
| 埼玉県,東京都 | 週1日,週2日 | 3月~ | |
| No366 | 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 | 単発(月1〜2日),週1日,週2日,週3日,週4日 | 即日 |
| No318 | 福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県 | 単発(月1〜2日),週1日 | 12月~ |
| No121 | 福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県 | 単発(月1〜2日),週1日,週2日,週3日,週4日 | 12月後半~ |
| No243 | 全国,愛知県 | 単発 | 12月~ |
| 群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 | 単発,週1日,週2日,週3日,週4日 | 1月~ | |
| No235 | 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 | 単発,週1日,週2日,週3日 | 12月~ |
| No48 | 茨城県,埼玉県,千葉県,東京都 | 週3日 | 3月~ |
| No259 | 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県 | 単発 | 即日 |
| No10 | 東京都,神奈川県 | 単発 | 1月~ |
| No336 | 東京都 | 単発,週1日 | 2月~ |

