フリーランス案件を探す
67 件中 1〜10件を表示
時給単価 4000 〜 4000 円 (税込)
-
下馬駅徒歩40分(宮城県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4月30 5月7日 9時から18時(休憩2時間) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,小児科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚前後/日 |
時給単価 3300 〜 4100 円 (税込)
-
東西線葛西駅徒歩9分(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4/22 9:00〜18:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,皮膚科,耳鼻咽喉科,泌尿器科,脳神経外科 |
| 平均処方箋枚数 | 13 |
時給単価 4000 〜 5000 円 (税込)
-
豊鉄バス『測点』から徒歩5分(愛知県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | ①5月16日(土)9〜13時 ②5月16日(土)9〜17時 いずれかを両者合意の上、決定 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
3500 〜 3500 円 (税込)
-
こうのす共生病院バス停から徒歩2分(埼玉県)
-
週1日・週2日
-
長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
時給単価 3000 〜 3000 円 (税込)
-
大阪メトロ四ツ橋線 岸里駅 徒歩5分(大阪府)
-
週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜〜金曜 10〜17時 曜日によって多少前後あり |
|---|---|
| 応募条件 | 車の運転、自転車 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,眼科,耳鼻咽喉科,皮膚科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 8/平日 |
時給単価 3000 〜 4000 円 (税込)
-
東北本線泉崎駅(福島県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金9時〜18時 土9時〜17時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,皮膚科,眼科,心療内科,その他 |
| 平均処方箋枚数 | 45/日 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
汐入駅から車で5分 京急バス池上経由衣笠駅行き坂本郵便局前下車徒歩0分(神奈川県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4月1日〜1ヶ月 13:00〜19:00 週4日(月、火、水、金) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,婦人科,皮膚科,心療内科,眼科,耳鼻咽喉科,泌尿器科,外科、脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科 、歯科など幅広く対応,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 100〜260枚/日 |
時給単価 3500 〜 4400 円 (税込)
-
JR七尾線能登二宮駅より徒歩20分(石川県)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,小児科,整形外科,耳鼻咽喉科,腎臓内科,心療内科,眼科,泌尿器科,婦人科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 60枚/日 |
時給 3500 〜 3700 円 (税込)
-
御船インターから車で7分(熊本県)
-
週2日
-
長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 泌尿器科,内科 |
| 平均処方箋枚数 | 50枚/日 |
時給 4000 〜 5000 円 (税込)
-
ヤサカバス(1・2・3・7・8系統) 市バス(西4・西9系統) 京阪京都交通(12系統) 「境谷大橋」下車(京都府)
-
週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 9時から18時 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,心療内科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 60枚 |
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ