フリーランス案件を探す
195 件中 1〜10件を表示
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
総武線亀戸駅より徒歩3分(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 3/1.8.14.15.28.29 9時から13時 3/22 9時から17時(休憩1時間) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 60枚/日 |
3500 〜 4000 円 (税込)
-
京急線・金沢シーサイドライン 金沢八景駅 駅前(神奈川県)
-
週3日
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 火曜日・木曜日・金曜日(火・金:9:30~18:30/木:9:05~18:05 ※いずれも休憩1時間) |
|---|---|
| 応募条件 | 電子薬歴使用経験 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,泌尿器科,腎臓内科,婦人科 |
| 平均処方箋枚数 | 100枚/日 |
3000 〜 3500 円 (税込)
-
筑豊電鉄遠賀野駅 徒歩5分(福岡県)
-
週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月火水金:9:00~18:00(休憩1時間) 土:8:30~13:30 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 35~40枚/日 |
3500 〜 4000 円 (税込)
-
常磐線金町駅 徒歩一分(東京都)
-
単発(月1日〜2日),週1日,週2日,週3日
-
短期(0〜2ヶ月),中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 2月後半〜 月・火・木・金・土曜日 9時30分から18時30分 一日単発も可 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,泌尿器科,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 1日約85枚 |
3000 〜 4000 円 (税込)
-
城野駅 徒歩7分(福岡県)
-
週4日,週5日,週6日
-
長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 希望日時 月、水、金:9:30~18:30、10:00~19:00、土9:30~13:30、火:9:30~18:30、木:9:00~18:00、10:00~14:00 |
|---|---|
| 応募条件 | 特に指定なし |
| 診療科目 | 内科,小児科,耳鼻咽喉科,その他 |
| 平均処方箋枚数 | 約2000枚/月 |
3000 〜 4000 円 (税込)
-
西鉄バス 一枝入口 徒歩1分(福岡県)
-
週4日,週5日,週6日
-
長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 希望日時 月、水、金:9:30~18:30、10:00~19:00、土9:30~13:30、火:9:30~18:30、木:9:00~18:00、10:00~14:00 |
|---|---|
| 応募条件 | 特に指定なし |
| 診療科目 | 内科,小児科,耳鼻咽喉科,その他 |
| 平均処方箋枚数 | 約3,000枚/月 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
JR上越線上牧駅から徒歩7分(群馬県)
-
週3日・週4日・週5日・週6日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月~金 9:00~18:00 休憩60分 土 9:00~13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 皮膚科,内科,整形外科 |
| 平均処方箋枚数 | 30~40枚/日 |
時給単価 3200 〜 3500 円 (税込)
-
JR京浜東北線 東京メトロ南北線 王子駅バス5分(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 2/7 9~12 2/14 9~12 2/21 9~12 2/28 9~12 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | お問い合わせください。 |
| 平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
時給単価 3200 〜 3500 円 (税込)
-
東京メトロ日比谷線三ノ輪駅から出てすぐ(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 2/24 11~18 (休憩1時間) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | お問い合わせください。 |
| 平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
時給単価 3500 〜 4500 円 (税込)
-
JR林野駅から徒歩(岡山県)
-
週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月、火、水、金、土:9:00-18:00、休憩60分 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,皮膚科,耳鼻咽喉科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 65枚 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ