フリーランス案件を探す
185 件中 1〜10件を表示
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
東急大井町線尾山台駅徒歩2分(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4月 毎週水曜 1日8日15日22日 毎週土曜 4日11日18日25日 9:30〜13:30 全て対応可能な場合3500円。 土曜のみの場合3200円。 水曜のみの場合3100円。 4月初めから17まで水土対応可能の場合3400円。 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 整形外科,内科,皮膚科,眼科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚/日 |
UP 急募 ・営業拡大に伴う新体制スタートメンバー募集
時給単価 3250 〜 3400 円 (税込)
-
JR船橋駅(千葉県)
-
週2日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 日曜、10-13 可能なら土曜日も10-17 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,婦人科,皮膚科,眼科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 日曜 25/日 |
3200 〜 3600 円 (税込)
-
西武池袋線 保谷駅 徒歩1分(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月・火・水・木10:00-21:00、金・土・日10:00-19:00 |
|---|---|
| 応募条件 | 薬剤師免許、保険薬剤師登録 |
| 診療科目 | 内科,小児科,皮膚科,耳鼻咽喉科,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚/日 |
3500 〜 3500 円 (税込)
-
こうのす共生病院バス停から徒歩2分(埼玉県)
-
週1日・週2日
-
長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
時給単価 3500 〜 3700 円 (税込)
-
祝園駅からバスで9分(トチノキ通り下車すぐ)(京都府)
-
週2日・週3日
-
長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 25枚/日 |
時給単価 3000 〜 3000 円 (税込)
-
大阪メトロ四ツ橋線 岸里駅 徒歩5分(大阪府)
-
週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜〜金曜 10〜17時 曜日によって多少前後あり |
|---|---|
| 応募条件 | 車の運転、自転車 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,眼科,耳鼻咽喉科,皮膚科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 8/平日 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
常総線・大田郷駅・徒歩10分 水戸線・下館駅・徒歩30分(茨城県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | ①1~2日/週 ③月~金:午前9時~午後6時 土:午前9時~午後1時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 40 |
時給単価 3000 〜 4000 円 (税込)
-
東北本線泉崎駅(福島県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金9時〜18時 土9時〜17時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,皮膚科,眼科,心療内科,その他 |
| 平均処方箋枚数 | 45/日 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
北九州モノレール旦過駅徒歩3分(福岡県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 土曜 9:00〜13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 小児科,泌尿器科,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚 |
時給 3000 〜 3500 円 (税込)
-
総武線亀戸駅より徒歩3分(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4月 ・4日 9時から13時 ・18日 9時から13時 ・25日 9時から13時 ・26日 9時から17時(休憩1時間) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ