フリーランス案件を探す
23 件中 1〜10件を表示
時給単価 3,500 円 (税込)
-
曙3丁目 バス停(沖縄県)
-
週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月・火・水・金・土:9:00~18:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科 小児科 |
| 平均処方箋枚数 | 55枚/日 |
時給単価 3300 〜 3800 円 (税込)
-
JR東海道線 辻堂駅 徒歩15分(神奈川県)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 【火】9:00-13:00(休憩なし) ※今後他曜日もお声がけする場合があります。 |
|---|---|
| 応募条件 | 1人薬剤師が出来る方 |
| 診療科目 | 内科,小児科 |
| 平均処方箋枚数 | 枚数半日で20枚くらい。 |
3500 〜 4000 円 (税込)
-
JR 箱崎駅から徒歩20分(福岡県)
-
週3日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 金 9時半又は10時開始 16時か16時半終了 火木 9時又は9時半開始 13時終了 |
|---|---|
| 応募条件 | 内科歴3年以上 |
| 診療科目 | 内科,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 90枚 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
磐城石川駅 車で10分【バス・タクシー使用可能】(福島県)
-
週2日・週3日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金 9時〜18時 月曜火曜できる方大歓迎! |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 40枚/1日 |
時給単価 3,500 〜 3,700 円 (税込)
-
JR船橋駅徒歩4分(千葉県)
-
週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月・水・木・金・土 (9時30分〜18時30分/10時~19時)休憩60分 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 心療内科,内科,小児科,婦人科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 60/枚 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
JR平塚駅北口から徒歩5分(神奈川県)
-
週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金:9-18時(曜日・時間調整可) |
|---|---|
| 応募条件 | 運転免許 |
| 診療科目 | 内科,眼科 |
| 平均処方箋枚数 | 40枚 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
JR清瀬駅 徒歩圏内(埼玉県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 9:00~19:00のうち8時間(休憩60分)時間応相談 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤薬局経験あり PC操作(web検索、電子薬歴、資料作成などに抵抗のない方) |
| 診療科目 | 内科,眼科 |
| 平均処方箋枚数 | 不明 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
JR函館本線「小樽駅」より徒歩23分/北海道中央バス「緑2丁目」より徒歩1分(北海道)
-
週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月~金 9:00~18:00(多少の前後あり) |
|---|---|
| 応募条件 | 在宅経験 |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 100枚/日 |
時給単価 3300 〜 3800 円 (税込)
-
JR函館本線「星置駅」より徒歩8分(北海道)
-
週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月・木 9:00~19:00 火・水・金 9:00~18:00 それぞれ休憩1時間/シフトにより多少の前後あり |
|---|---|
| 応募条件 | 在宅経験 |
| 診療科目 | 小児科,整形外科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚/日 |
時給 3000 〜 3500 円 (税込)
-
南越谷駅・新越谷駅 徒歩圏内(埼玉県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 9:00~19:00のうち8時間(休憩60分)時間応相談 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤薬局経験あり PC操作(web検索、電子薬歴、資料作成などに抵抗のない方) |
| 診療科目 | 内科,眼科 |
| 平均処方箋枚数 | 不明 |
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ