フリーランス案件を探す
90 件中 1〜10件を表示
3200 〜 3600 円 (税込)
-
西武池袋線 保谷駅 徒歩1分(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月・火・水・木10:00-21:00、金・土・日10:00-19:00 |
|---|---|
| 応募条件 | 薬剤師免許、保険薬剤師登録 |
| 診療科目 | 内科,小児科,皮膚科,耳鼻咽喉科,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚/日 |
3500 〜 3500 円 (税込)
-
こうのす共生病院バス停から徒歩2分(埼玉県)
-
週1日・週2日
-
長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
時給単価 3500 〜 3700 円 (税込)
-
祝園駅からバスで9分(トチノキ通り下車すぐ)(京都府)
-
週2日・週3日
-
長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 25枚/日 |
時給単価 3000 〜 3000 円 (税込)
-
大阪メトロ四ツ橋線 岸里駅 徒歩5分(大阪府)
-
週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜〜金曜 10〜17時 曜日によって多少前後あり |
|---|---|
| 応募条件 | 車の運転、自転車 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,眼科,耳鼻咽喉科,皮膚科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 8/平日 |
時給単価 3000 〜 4000 円 (税込)
-
東北本線泉崎駅(福島県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金9時〜18時 土9時〜17時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,皮膚科,眼科,心療内科,その他 |
| 平均処方箋枚数 | 45/日 |
時給単価 3000 〜 4000 円 (税込)
-
常磐線四ツ倉駅徒歩15分(福島県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 土曜日:8:30~12:30、他平日8:30~17:30 |
|---|---|
| 応募条件 | 薬剤師業務経験3年以上が望ましい |
| 診療科目 | 内科,眼科,心療内科,消化器科 |
| 平均処方箋枚数 | 85枚/日 |
時給 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
週1日,単発(月1日〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月),中期(3〜6ヶ月),長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 土曜日 午前10時〜午後7時 午前中だけの勤務も相談可 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 90枚 1日あたり |
時給単価 3500 〜 4400 円 (税込)
-
JR七尾線能登二宮駅より徒歩20分(石川県)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,小児科,整形外科,耳鼻咽喉科,腎臓内科,心療内科,眼科,泌尿器科,婦人科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 60枚/日 |
時給 3500 〜 3700 円 (税込)
-
御船インターから車で7分(熊本県)
-
週2日
-
長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 泌尿器科,内科 |
| 平均処方箋枚数 | 50枚/日 |
時給 4250 〜 4500 円 (税込)
-
北九州モノレール旦過駅 徒歩3分(福岡県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4〜6月の毎週土曜9:00〜13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 小児科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 70〜100枚 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | 次へ >>
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ