フリーランス案件を探す
110 件中 1〜10件を表示
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
京急平和島駅 徒歩3分(東京都)
-
週1日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 土曜日 9時から14時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,眼科,婦人科 |
| 平均処方箋枚数 | 1日 100枚 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
東武スカイツリーライン 竹の塚駅徒歩3分(東京都)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 10-19(時間は相談) |
|---|---|
| 応募条件 | 薬剤師経験あり 在宅経験(無くてもOK) |
| 診療科目 | 内科,その他,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 25枚(在宅なので少し) |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 土曜日 午前10時〜午後6時30分 午前中だけの勤務も相談可 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 90枚 1日あたり |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
京成高砂駅徒歩6分(東京都)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 10-19(時間は相談)、4時間勤務も可能 |
|---|---|
| 応募条件 | 薬剤師経験あり 在宅経験(無くてもOK) |
| 診療科目 | 内科,その他,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 25枚(在宅なので少し) |
時給 3500 〜 4000 円 (税込)
-
JR大糸線「信濃大町駅」より徒歩9分(長野県)
-
週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月~水(いちご薬局9:00~18:00)、木(ナシダ薬局9:00~18:00)、金(タカミ薬局 8:30~18:00 一人薬剤師) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科 |
| 平均処方箋枚数 | 40枚/日 |
時給単価 3000 〜 3200 円 (税込)
-
JR総武線小岩駅より徒歩5分(東京都)
-
週2日・週3日・週4日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金のうち週2〜4日 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤経験1年以上 車の運転が可能な方 |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 40枚 |
時給単価 3000 〜 3300 円 (税込)
-
堺筋線 天下茶屋駅徒歩3分(大阪府)
-
週1日・週2日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 平日9:00〜20:00 土9:00~13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤薬局での薬剤師歴5年以上 |
| 診療科目 | 内科,小児科,耳鼻咽喉科,心療内科,整形外科 |
| 平均処方箋枚数 | 80枚/1日 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 木曜日 午前10時30分〜午後6時30分 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 80枚 1日あたり |
時給単価 3000 円 (税込)
-
総武線亀戸駅より徒歩3分(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4月 ・4日 9時から13時 ・18日 9時から13時 ・25日 9時から13時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
時給 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
週1日,単発(月1日〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月),中期(3〜6ヶ月),長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 金曜日 午前10時30分〜午後7時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 90枚 1日あたり |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ