フリーランス案件を探す
66 件中 1〜10件を表示
時給 3000 〜 4000 円 (税込)
-
東北本線泉崎駅(福島県)
-
週2日,週3日,週4日,週5日,週6日
-
中期(3〜6ヶ月),短期(0〜2ヶ月),長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 月〜木9時〜18時 土9時〜17時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,眼科,心療内科,その他 |
| 平均処方箋枚数 | 45/日 |
時給 3000 〜 3200 円 (税込)
-
小田急町田駅から徒歩9分(東京都)
-
週3日,週2日,週4日
-
中期(3〜6ヶ月),長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 月〜金のうち週2〜4日でOK 9:00~19:30 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 40枚 |
時給 3000 〜 4000 円 (税込)
-
大阪メトロ四つ橋線 花園町駅(大阪府)
-
週1日,週2日,週3日
-
短期(0〜2ヶ月),中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜、水曜9〜19時・土曜9〜13時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 80枚/日 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
(埼玉県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 9:00~19:00のうち8時間(休憩60分)時間応相談 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤薬局経験あり PC操作(web検索、電子薬歴、資料作成などに抵抗のない方) |
| 診療科目 | 内科,眼科 |
| 平均処方箋枚数 | 不明 |
時給単価 3000 〜 3500 円 (税込)
-
南越谷駅・新越谷駅 徒歩圏内(埼玉県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 9:00~19:00のうち8時間(休憩60分)時間応相談 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤薬局経験あり PC操作(web検索、電子薬歴、資料作成などに抵抗のない方) |
| 診療科目 | 内科,眼科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 不明 |
時給 3000 〜 3500 円 (税込)
-
大宮駅から徒歩5分(埼玉県)
-
週3日,週4日,週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 週3〜5日→月•火•金は必須 9:30〜20:00の間で8時間 |
|---|---|
| 応募条件 | 調剤薬局経験3年以上 |
| 診療科目 | 婦人科,心療内科,眼科,内科 |
| 平均処方箋枚数 | 100枚/日 |
時給単価 3000 〜 3400 円 (税込)
-
新宿駅徒歩3分(東京都)
-
週1日・週2日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 木曜日・金曜日 10:15〜14:15 15:30〜19:30(75分休憩) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,皮膚科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 180枚 |
時給単価 3300 〜 3600 円 (税込)
-
JR船橋駅徒歩4分(千葉県)
-
週4日・週5日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月・水・木・金・土 (9時30分〜18時30分/10時~19時)休憩60分 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 心療内科,内科,小児科,婦人科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 60/枚 |
時給 3000 〜 3000 円 (税込)
-
都営荒川線小台駅 徒歩6分(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 6月8日(月)〜6月20日(土) ※木曜日と日曜日は除く 月火水金:10時00分〜19時30分(ラストまで) 土:10時00分〜14時00分(ラストまで) 休憩:14時00分〜15時00分 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 小児科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 100枚/日〜120枚/日 |
時給 3300 〜 3800 円 (税込)
-
JR函館本線「星置駅」より徒歩8分(北海道)
-
週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月・木 9:00~19:00 火・水・金 9:00~18:00 それぞれ休憩1時間/シフトにより多少の前後あり |
|---|---|
| 応募条件 | 在宅 |
| 診療科目 | 小児科,整形外科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 70枚/日 |
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ