フリーランス案件を探す
88 件中 1〜10件を表示
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
京急平和島駅 徒歩3分(東京都)
-
週1日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 土曜日 9時から14時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,眼科,婦人科 |
| 平均処方箋枚数 | 1日 100枚 |
時給 3500 〜 4000 円 (税込)
-
JR大糸線「信濃大町駅」より徒歩9分(長野県)
-
週5日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 月~水(いちご薬局9:00~18:00)、木(ナシダ薬局9:00~18:00)、金(タカミ薬局 8:30~18:00 一人薬剤師) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科 |
| 平均処方箋枚数 | 40枚/日 |
時給単価 4000 〜 4400 円 (税込)
-
JR和歌山駅車10分、バス停 西岩橋から徒歩2分(和歌山県)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 5/23 9:00~12:30 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科 |
| 平均処方箋枚数 | 60枚/日(外来は30枚/日) |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 木曜日 午前10時30分〜午後6時30分 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 80枚 1日あたり |
時給 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
週1日,単発(月1日〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月),中期(3〜6ヶ月),長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 金曜日 午前10時30分〜午後7時 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 90枚 1日あたり |
時給単価 3250 〜 3400 円 (税込)
-
JR船橋駅(千葉県)
-
週2日
-
中期(3〜6ヶ月)
| 稼働時間 | 日曜、10-13 可能なら土曜日も10-17 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,婦人科,皮膚科,眼科,心療内科 |
| 平均処方箋枚数 | 日曜 25/日 |
3500 〜 3500 円 (税込)
-
こうのす共生病院バス停から徒歩2分(埼玉県)
-
週1日・週2日
-
長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月曜日から土曜日 9時から18時の間で4から8時間程度 |
|---|---|
| 応募条件 | 保険薬局での勤務経験1年以上 |
| 診療科目 | 内科,整形外科,皮膚科,耳鼻咽喉科 |
| 平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
-
汐入駅から車で5分 京急バス池上経由衣笠駅行き坂本郵便局前下車徒歩0分(神奈川県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日・週3日・週4日
-
短期(0〜2ヶ月)
| 稼働時間 | 4月1日〜1ヶ月 13:00〜19:00 週4日(月、火、水、金) |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,小児科,婦人科,皮膚科,心療内科,眼科,耳鼻咽喉科,泌尿器科,外科、脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科 、歯科など幅広く対応,腎臓内科 |
| 平均処方箋枚数 | 100〜260枚/日 |
時給 3500 〜 4000 円 (税込)
-
金町駅徒歩一分(東京都)
-
週1日,単発(月1日〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月),中期(3〜6ヶ月),長期(7ヶ月以上)
| 稼働時間 | 土曜日 午前10時〜午後6時30分 午前中だけの勤務も相談可 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,整形外科,婦人科,皮膚科,眼科,耳鼻咽喉科,心療内科,腎臓内科,泌尿器科 |
| 平均処方箋枚数 | 90枚 1日あたり |
時給単価 3500 〜 4400 円 (税込)
-
JR七尾線能登二宮駅より徒歩20分(石川県)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
| 稼働時間 | 月〜金9:00〜18:00 土9:00〜13:00 |
|---|---|
| 応募条件 | - |
| 診療科目 | 内科,小児科,整形外科,耳鼻咽喉科,腎臓内科,心療内科,眼科,泌尿器科,婦人科,皮膚科 |
| 平均処方箋枚数 | 60枚/日 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | 次へ >>
薬剤師をお探しの薬局の方はこちら
お問い合わせ