フリーランス案件を探す
38 件中 1〜10件を表示
時給単価 3500 〜 4300 円 (税込)
- 勝間田駅(岡山県)
- 週5日
- 中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 月・火・木・金・土 9:30~18:30(10:00~19:00パターンあり) |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | 内科 整形外科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 90枚前後/日 |
時給単価 3500 〜 4000 円 (税込)
- 姫新線東津山駅(岡山県)
- 週5日
- 短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 月~金 9:00~18:00(休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | 内科 整形外科 小児科 婦人科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 心療内科 泌尿器科 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 70枚前後/日 |
時給単価 4000 円 (税込)
- 姫新線林野駅(岡山県)
- 週5日
- 短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 月・火・木・金・土 9:00~18:00(休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | 内科 整形外科 小児科 皮膚科 耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 60枚前後/日 |
時給単価 3,300 〜 3,700 円 (税込)
- 新出(三重県)
- 週4日・週5日・週6日
- 短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 耳鼻科 |
平均処方箋枚数 | 100枚/日 |
時給単価 3,300 〜 3,700 円 (税込)
- 津新町駅(三重県)
- 週4日・週5日・週6日
- 短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 月火水金 9:00~19:00 木 9:00~12:00 土 9:00~17:00 |
---|---|
応募条件 | 小児科調剤(散剤分包機 Vマス) 電子薬歴(Medics2) |
診療科目 | 小児科 |
平均処方箋枚数 | 100枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
- 君津駅(千葉県)
- 単発(月1〜2日)・週1日
- 中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【平日】 9:00~18:00 10:00~19:30 【土曜日】 9:00~17:00 10:00~18:00 上記より月2~3回程度店舗の方と相談してご勤務いただきます ※休憩時間12時〜15時(基本) |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 |
診療科目 | ・内科 ・耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 50枚前後/日 |
時給単価 3,200 〜 4,000 円 (税込)
- JR土岐市駅(岐阜県)
- 週3日・週4日・週5日・週6日
- 短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 9時〜18時(休憩1時間) |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 眼科 |
平均処方箋枚数 | 70~80枚/日 |
時給単価 3,700 〜 4,200 円 (税込)
- 名鉄岐阜駅(岐阜県)
- 週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
- 中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 月・火・水・木・金 9:00~13:00(4h) 15:30~19:30(4h) 土 9:00~13:00(4h) ※できるだけ多く勤務できる方。在宅業務必須のため、昼休みの時間にお願いする場合ありますが、その分は勤務時間としてプラスでお支払い致します。 |
---|---|
応募条件 | 薬剤師業務経験3年以上 |
診療科目 | 内科 |
平均処方箋枚数 | 特別養護老人ホーム 220枚込みで1000枚位 |
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
- 山陽本線JR倉敷駅 徒歩5分(岡山県)
- 週5日
- 短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【月火水金曜日】 8:30~18:30 【木土曜日】 8:30~13:00 8月19日(月)~10月5日(土) |
---|---|
応募条件 | 運転免許証 |
診療科目 | 内科 |
平均処方箋枚数 | 25枚/日 |
時給単価 3500 円 (税込)
- 和歌山市(和歌山県)
- 週1日・週2日・週3日・週4日・週5日・週6日
- 短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【月〜金曜日】 9:00~18:00 (休憩1時間) 【木土曜日】 9:00〜13:00 上記、出れる時間のみ |
---|---|
応募条件 | ・薬剤師資格 ・在宅経験 |
診療科目 | ・内科 ・小児科 ・耳鼻咽喉科 |
平均処方箋枚数 | 70枚前後/日 |