フリーランス案件を探す
132 件中 1〜10件を表示
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
-
JR、田園都市線 長津田駅(神奈川県)
-
週1日
-
長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 毎週水曜日 14時〜18時 (休憩なし) |
---|---|
応募条件 | 特になし |
診療科目 | 内科 胃腸科 |
平均処方箋枚数 | 30枚/日 |
時給単価 3,500 円 (税込)
-
東急世田谷線上町駅(東京都)
-
週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 7月以降 【月・火・水・金】 9:00〜19:00(内8時間稼働+1時間休憩) 【土】 9:00〜13:00(4時間稼働(延長の可能性あり)、月2〜3回勤務) |
---|---|
応募条件 | 調剤経験3年以上 |
診療科目 | 内科 整形外科 小児科 婦人科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 心療内科 泌尿器科 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 50〜80枚/日 |
時給単価 3,500 〜 3,700 円 (税込)
-
京急平和島駅(東京都)
-
単発(月1〜2日)・週1日
-
短期(0〜2ヶ月)・中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 【木曜】 15:00〜20:00 休憩:30~60分 勤務時間、相談可能 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科, 婦人科, 眼科 |
平均処方箋枚数 | 100枚/日 |
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
-
西武池袋線 練馬高野台駅(東京都)
-
週1日・週2日・週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【月~金】 9:00ー18:30の8時間 【土曜日】必須 9:00ー16:00 【日曜日】 9:00ー12:00 ※週40時間 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 整形外科 他 |
平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
-
東急多摩川線「武蔵新田駅」より徒歩3分(東京都)
-
週3日・週4日・週5日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【月~金】 9:00ー18:30の8時間 【土曜日】必須 9:00ー16:00 ※週40時間 |
---|---|
応募条件 | 経験2年(小児科含む) 在宅経験あれば尚可 |
診療科目 | 内科 小児科 婦人科 |
平均処方箋枚数 | 20ー30/日 |
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
-
JR辻堂駅(神奈川県)
-
週1日
-
中期(3〜6ヶ月)・長期(7〜12ヶ月)
稼働時間 | 【水または金】9:00-13:00(休憩なし) ※今後も水または金でお声掛けする場合があります。 |
---|---|
応募条件 | 1人薬剤師が出来る方 |
診療科目 | 内科, 小児科 |
平均処方箋枚数 | 枚数半日で20枚くらい。 |
時給単価 3,500 円 (税込)
-
東上線朝霞駅からバス(埼玉県)
-
週1日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 土曜日か日曜日 9:30〜13:30(休憩なし) |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | お問い合わせください。 |
平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
時給単価 3,000 〜 3,500 円 (税込)
-
沖縄南ICより車で10分(沖縄県)
-
週3日
-
中期(3〜6ヶ月)
稼働時間 | 木曜日 7:30~16:30 火曜・土曜 9:00~18:00 |
---|---|
応募条件 | - |
診療科目 | 内科 整形外科 心療内科 |
平均処方箋枚数 | お問い合わせください。 |
時給単価 3,500 円 (税込)
-
東急世田谷線上町駅(東京都)
-
単発(月1〜2日)
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【火】 10:00〜19:00(休憩1時間) ※10:30〜18:00までは必須 |
---|---|
応募条件 | 調剤経験3年以上 |
診療科目 | 内科 整形外科 小児科 婦人科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 心療内科 泌尿器科 腎臓内科 |
平均処方箋枚数 | 火:60〜100枚 |
時給単価 3300 〜 3800 円 (税込)
-
高崎線 北上尾駅 徒歩5分(埼玉県)
-
単発(月1〜2日)・週1日・週2日
-
短期(0〜2ヶ月)
稼働時間 | 【月・水・土・日】6/2,8,11,15,21,23,25,29,30 10:00~19:00 (休憩1時間) お互いの相性を確かめるため、お試しでまず1日入っていただきたいと考えております。 |
---|---|
応募条件 | 一通りの調剤経験済み |
診療科目 | 内科(呼吸器内科メイン) 皮膚科 整形外科 |
平均処方箋枚数 | 130枚/日 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>